Skip to content
FOR HER MERRIEST LITTLE MOMENTS •
BUY FIVE GET 2 FREE GIFTS •
FOR HER MERRIEST LITTLE MOMENTS •
BUY FIVE GET 2 FREE GIFTS •
FOR HER MERRIEST LITTLE MOMENTS •
BUY FIVE GET 2 FREE GIFTS •
FOR HER MERRIEST LITTLE MOMENTS •
BUY FIVE GET 2 FREE GIFTS •
FOR HER MERRIEST LITTLE MOMENTS •
BUY FIVE GET 2 FREE GIFTS •
FOR HER MERRIEST LITTLE MOMENTS •
BUY FIVE GET 2 FREE GIFTS •
FOR HER MERRIEST LITTLE MOMENTS •
BUY FIVE GET 2 FREE GIFTS •
FOR HER MERRIEST LITTLE MOMENTS •
BUY FIVE GET 2 FREE GIFTS •
FOR HER MERRIEST LITTLE MOMENTS •
BUY FIVE GET 2 FREE GIFTS •
FOR HER MERRIEST LITTLE MOMENTS •
BUY FIVE GET 2 FREE GIFTS •
  • New Arrivals
  • Collections
    • Velvets
    • Autumn at Home
    • Hearth Collection
    • Heirloom Summer
    • Cottage by the Lake
    • Hometown Honey
    • A Whimsy Christmas
    • Spring Keepsake
    • The Heritage Collection
  • Bundles + Gifts
  • Grab Bag Sale
  • Bow Organizer
  • About Us
Log in
    Shop Acre Goods
    • New Arrivals
    • Collections
      • Velvets
      • Autumn at Home
      • Hearth Collection
      • Heirloom Summer
      • Cottage by the Lake
      • Hometown Honey
      • A Whimsy Christmas
      • Spring Keepsake
      • The Heritage Collection
    • Bundles + Gifts
    • Grab Bag Sale
    • Bow Organizer
    • About Us
    Log in Cart

    Item added to your cart

    View cart
    Remove all

    80 products

    Filter and sort Filter

    Filter and sort

    Filter

    80 products

    Remove all
    Remove all

    80 products

    • Satin Bow Clip • Collette

      Satin Bow Clip • Collette

      Satin Bow Clip • Collette

      Regular price $18.00 USD
      Regular price $0.00 USD Sale price $18.00 USD
      Unit price /  per 
    • Snap Clip Set • Slow Mornings

      Snap Clip Set • Slow Mornings

      Snap Clip Set • Slow Mornings

      Regular price $18.00 USD
      Regular price $0.00 USD Sale price $18.00 USD
      Unit price /  per 
    • Tutu Bow Clip // Truffle

      Tutu Bow Clip // Truffle

      Tutu Bow Clip // Truffle

      Regular price $22.00 USD
      Regular price $0.00 USD Sale price $22.00 USD
      Unit price /  per 
    • Velvet Snap Clip Set • Clove

      Velvet Snap Clip Set • Clove

      Velvet Snap Clip Set • Clove

      Regular price $12.00 USD
      Regular price $0.00 USD Sale price $12.00 USD
      Unit price /  per 
    • Snap Clip Set • Flower Child

      Snap Clip Set • Flower Child

      Sold out

      Snap Clip Set • Flower Child

      Regular price $12.00 USD
      Regular price $0.00 USD Sale price $12.00 USD
      Unit price /  per 
      Sold out
    • Snap Clip Set  // Crimson

      Snap Clip Set // Crimson

      Snap Clip Set // Crimson

      Regular price $12.00 USD
      Regular price $0.00 USD Sale price $12.00 USD
      Unit price /  per 
    • Sunday Best Snap Clip // Estelle

      Sunday Best Snap Clip // Estelle

      Sunday Best Snap Clip // Estelle

      Regular price $12.00 USD
      Regular price $12.00 USD Sale price $12.00 USD
      Unit price /  per 
    • Satin Bow Clip • Noelle

      Satin Bow Clip • Noelle

      Satin Bow Clip • Noelle

      Regular price $18.00 USD
      Regular price $0.00 USD Sale price $18.00 USD
      Unit price /  per 
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4

    Quick links

    • Search
    • Shipping & Policies
    • Terms of Service
    • Privacy Policy
    • Affiliate

    Country/region

    • USD $ | Afghanistan
    • USD $ | Åland Islands
    • USD $ | Albania
    • USD $ | Algeria
    • USD $ | Andorra
    • USD $ | Angola
    • USD $ | Anguilla
    • USD $ | Antigua & Barbuda
    • USD $ | Argentina
    • USD $ | Armenia
    • USD $ | Aruba
    • USD $ | Australia
    • USD $ | Austria
    • USD $ | Azerbaijan
    • USD $ | Bahamas
    • USD $ | Bahrain
    • USD $ | Bangladesh
    • USD $ | Barbados
    • USD $ | Belarus
    • USD $ | Belgium
    • USD $ | Belize
    • USD $ | Benin
    • USD $ | Bermuda
    • USD $ | Bhutan
    • USD $ | Bolivia
    • USD $ | Bosnia & Herzegovina
    • USD $ | Botswana
    • USD $ | Bouvet Island
    • USD $ | Brazil
    • USD $ | British Indian Ocean Territory
    • USD $ | British Virgin Islands
    • USD $ | Brunei
    • USD $ | Bulgaria
    • USD $ | Burkina Faso
    • USD $ | Burundi
    • USD $ | Cambodia
    • USD $ | Cameroon
    • USD $ | Canada
    • USD $ | Cape Verde
    • USD $ | Caribbean Netherlands
    • USD $ | Cayman Islands
    • USD $ | Central African Republic
    • USD $ | Chad
    • USD $ | Chile
    • USD $ | China
    • USD $ | Christmas Island
    • USD $ | Cocos (Keeling) Islands
    • USD $ | Colombia
    • USD $ | Comoros
    • USD $ | Congo - Brazzaville
    • USD $ | Congo - Kinshasa
    • USD $ | Cook Islands
    • USD $ | Costa Rica
    • USD $ | Côte d’Ivoire
    • USD $ | Croatia
    • USD $ | Curaçao
    • USD $ | Cyprus
    • USD $ | Czechia
    • USD $ | Denmark
    • USD $ | Djibouti
    • USD $ | Dominica
    • USD $ | Dominican Republic
    • USD $ | Ecuador
    • USD $ | Egypt
    • USD $ | El Salvador
    • USD $ | Equatorial Guinea
    • USD $ | Eritrea
    • USD $ | Estonia
    • USD $ | Eswatini
    • USD $ | Ethiopia
    • USD $ | Falkland Islands
    • USD $ | Faroe Islands
    • USD $ | Fiji
    • USD $ | Finland
    • USD $ | France
    • USD $ | French Guiana
    • USD $ | French Polynesia
    • USD $ | French Southern Territories
    • USD $ | Gabon
    • USD $ | Gambia
    • USD $ | Georgia
    • USD $ | Germany
    • USD $ | Ghana
    • USD $ | Gibraltar
    • USD $ | Greece
    • USD $ | Greenland
    • USD $ | Grenada
    • USD $ | Guadeloupe
    • USD $ | Guatemala
    • USD $ | Guernsey
    • USD $ | Guinea
    • USD $ | Guinea-Bissau
    • USD $ | Guyana
    • USD $ | Haiti
    • USD $ | Heard & McDonald Islands
    • USD $ | Honduras
    • USD $ | Hong Kong SAR
    • USD $ | Hungary
    • USD $ | Iceland
    • USD $ | India
    • USD $ | Indonesia
    • USD $ | Iraq
    • USD $ | Ireland
    • USD $ | Isle of Man
    • USD $ | Israel
    • USD $ | Italy
    • USD $ | Jamaica
    • USD $ | Japan
    • USD $ | Jersey
    • USD $ | Jordan
    • USD $ | Kazakhstan
    • USD $ | Kenya
    • USD $ | Kiribati
    • USD $ | Kosovo
    • USD $ | Kuwait
    • USD $ | Kyrgyzstan
    • USD $ | Laos
    • USD $ | Latvia
    • USD $ | Lebanon
    • USD $ | Lesotho
    • USD $ | Liberia
    • USD $ | Libya
    • USD $ | Liechtenstein
    • USD $ | Lithuania
    • USD $ | Luxembourg
    • USD $ | Macao SAR
    • USD $ | Madagascar
    • USD $ | Malawi
    • USD $ | Malaysia
    • USD $ | Maldives
    • USD $ | Mali
    • USD $ | Malta
    • USD $ | Martinique
    • USD $ | Mauritania
    • USD $ | Mauritius
    • USD $ | Mayotte
    • USD $ | Mexico
    • USD $ | Moldova
    • USD $ | Monaco
    • USD $ | Mongolia
    • USD $ | Montenegro
    • USD $ | Montserrat
    • USD $ | Morocco
    • USD $ | Mozambique
    • USD $ | Myanmar (Burma)
    • USD $ | Namibia
    • USD $ | Nauru
    • USD $ | Nepal
    • USD $ | Netherlands
    • USD $ | Netherlands Antilles
    • USD $ | New Caledonia
    • USD $ | New Zealand
    • USD $ | Nicaragua
    • USD $ | Niger
    • USD $ | Nigeria
    • USD $ | Niue
    • USD $ | Norfolk Island
    • USD $ | North Macedonia
    • USD $ | Norway
    • USD $ | Oman
    • USD $ | Pakistan
    • USD $ | Palestinian Territories
    • USD $ | Panama
    • USD $ | Papua New Guinea
    • USD $ | Paraguay
    • USD $ | Peru
    • USD $ | Philippines
    • USD $ | Pitcairn Islands
    • USD $ | Poland
    • USD $ | Portugal
    • USD $ | Qatar
    • USD $ | Réunion
    • USD $ | Romania
    • USD $ | Russia
    • USD $ | Rwanda
    • USD $ | Samoa
    • USD $ | San Marino
    • USD $ | São Tomé & Príncipe
    • USD $ | Saudi Arabia
    • USD $ | Senegal
    • USD $ | Serbia
    • USD $ | Seychelles
    • USD $ | Sierra Leone
    • USD $ | Singapore
    • USD $ | Sint Maarten
    • USD $ | Slovakia
    • USD $ | Slovenia
    • USD $ | Solomon Islands
    • USD $ | Somalia
    • USD $ | South Africa
    • USD $ | South Georgia & South Sandwich Islands
    • USD $ | South Korea
    • USD $ | South Sudan
    • USD $ | Spain
    • USD $ | Sri Lanka
    • USD $ | St. Barthélemy
    • USD $ | St. Helena
    • USD $ | St. Kitts & Nevis
    • USD $ | St. Lucia
    • USD $ | St. Martin
    • USD $ | St. Pierre & Miquelon
    • USD $ | St. Vincent & Grenadines
    • USD $ | Sudan
    • USD $ | Suriname
    • USD $ | Svalbard & Jan Mayen
    • USD $ | Sweden
    • USD $ | Switzerland
    • USD $ | Taiwan
    • USD $ | Tajikistan
    • USD $ | Tanzania
    • USD $ | Thailand
    • USD $ | Timor-Leste
    • USD $ | Togo
    • USD $ | Tokelau
    • USD $ | Tonga
    • USD $ | Trinidad & Tobago
    • USD $ | Tunisia
    • USD $ | Türkiye
    • USD $ | Turkmenistan
    • USD $ | Turks & Caicos Islands
    • USD $ | Tuvalu
    • USD $ | U.S. Outlying Islands
    • USD $ | Uganda
    • USD $ | Ukraine
    • USD $ | United Arab Emirates
    • USD $ | United Kingdom
    • USD $ | United States
    • USD $ | Uruguay
    • USD $ | Uzbekistan
    • USD $ | Vanuatu
    • USD $ | Vatican City
    • USD $ | Venezuela
    • USD $ | Vietnam
    • USD $ | Wallis & Futuna
    • USD $ | Western Sahara
    • USD $ | Yemen
    • USD $ | Zambia
    • USD $ | Zimbabwe
    Payment methods
    • Amazon
    • American Express
    • Apple Pay
    • Diners Club
    • Discover
    • Google Pay
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Visa
    © 2026, Shop Acre Goods Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.